KFI MWR
Finished
public
Cycling
#cycling #roadcycling
Start2026-04-23 11:05
Distance39.3 km
Duration1:17:56
Avg Speed30.3 km/h
Norm Power226 W
IF0.77
TSS76
Elevation Gain122 m
6 comments
5
~/phranck :antifa:: Das ist flott!
Trackbook
Analysis
Distance39.3 km
Duration1:17:56
Avg speed30.3 km/h
Norm power226 W
175 W
89 rpm
122 m
–
--
Hover for details
Playlist
Intervals
| # | Distance | Duration | Power | HR | Cadence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 km | 0:01:15 | 98 W | -- | 74 rpm |
| 2 | 8.4 km | 0:15:12 | 190 W | -- | 84 rpm |
| 3 | 1.0 km | 0:01:36 | 319 W | -- | 90 rpm |
| 4 | 2.3 km | 0:04:37 | – | -- | 97 rpm |
| 5 | 1.6 km | 0:03:01 | 174 W | -- | 92 rpm |
| 6 | 0.2 km | 0:00:26 | 62 W | -- | 60 rpm |
| 7 | 5.2 km | 0:10:22 | 206 W | -- | 91 rpm |
| 8 | 0.3 km | 0:00:47 | 90 W | -- | 77 rpm |
| 9 | 3.8 km | 0:08:05 | 203 W | -- | 92 rpm |
| 10 | 0.7 km | 0:01:26 | 88 W | -- | 91 rpm |
| 11 | 7.9 km | 0:16:24 | 190 W | -- | 91 rpm |
| 12 | 0.1 km | 0:00:22 | 273 W | -- | 81 rpm |
| 13 | 6.6 km | 0:14:12 | 166 W | -- | 90 rpm |
| 14 | 0.6 km | 0:00:38 | 93 W | -- | 58 rpm |
Das ist flott!
Was ist https://strive.fast? Hast du das selbst gebaut?
Jawoll! Meine private Spielwiese. Ich glaube die Idee für das Farb-Toggle-Dingsi ist sogar von deiner TUIkit-Seite geklaut! :D
Sehr nice! Und welches LLM hat dir geholfen? 😃 Btw: Mein Farb-Toggle-Dingsi kann man auch mit Tastatur umschalten. "t" fuer... Theme! 😃
Nenn mich altmodisch, aber das war Codex. Was ist deine Waffe der Wahl fürs Web? (Tastatursteuerung … sehr gut! *notier*)
Ich hab die Grossen alle durch, und hab jedem von denen Geld in den Rachen geworfen. Und ich komme immer wieder zu Claude Code zurueck. Ist einfach das Beste aktuell. Codex ist zuweilen aber auch nicht schlecht.